Red Sox | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alvaro Alvarez CC | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Maxime Morin 1B, CD | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
Shawn Young R | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Pedro Rojas AC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Carlos Santana 3B | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Stéphane Pelletier CG | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .222 |
Manny L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 |
Alexandre Drapeau CD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 |
Henrique Bautista 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Éric Allard 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 |
Totaux | 23 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | - |
Cardinals | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Carl Dubeault 2B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .500 |
Kevin Samson L, CG | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | .500 |
Philippe Viens CG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Guillaume Lecompte 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .375 |
Francis Martineau CC | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 |
Vincent April CG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .000 |
Maxime Bélanger L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 |
Jean-François Wathier 3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
Gabriel Lapierre R | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .143 |
Yannick Bélanger AC | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Samuel Berthiaume CD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 |
Jean-Bernard Mercier CD | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
Totaux | 27 | 6 | 9 | 5 | 1 | 3 | 6 | 2 | 10 | - |
Batting
PP:
Santana (1)
2B:
Pelletier (1)
FDJ:
Pelletier (1)
Fielding
E:
Young (1), Santana (1)
Batting
PP:
Dubeault (4), Samson (1), Martineau (1), Lapierre (2), Mercier (1)
CC:
Martineau (1)
FA:
April (1), Wathier (1), Bélanger 2 (2)
2B:
Bélanger (1)
3B:
Mercier (1)
Base running
BV:
Samson 2 (2)
Fielding
DJ:
Dubeault (1)
E:
Berthiaume (1)
Red Sox | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manny (D, 0-2) | 6.0 | 9 | 6 | 5 | 3 | 6 | 1 | 1.46 | 7.54 |
Totaux | 6.0 | 9 | 6 | 5 | 3 | 6 | 1 | - | - |
Cardinals | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Samson (V, 1-0) | 4.0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0.75 | 1.75 |
Maxime Bélanger (VP, 1) | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.33 | 0.00 |
Totaux | 7.0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | - | - |
FT:
34
CC:
(1)
FA:
4 (5)
MvL:
2 (3)
FT:
Samson 15, Bélanger 10