Red Sox | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bastien McNicholl FD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .333 |
Pedro Rojas L, AC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .313 |
Andy Guzman R, 3B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .409 |
Franklin Perez L, AC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .294 |
Ahmed Bamba CC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .071 |
James Vardy 1B, CD | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 |
Raymi Guzman CD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .333 |
Henrique Bautista 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .176 |
Alvaro Alvarez CG | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .167 |
Éric Allard 2B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .167 |
David Clappin 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .214 |
Mathieu Paquette-Groulx R | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .400 |
Totaux | 19 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 11 | 0 | 3 | - |
Orioles | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Archibald R | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | .103 |
Étienne Ranger CG | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .211 |
Pierre-Etienne Jenneau 3B, FS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .481 |
Guillaume Bilweis CC | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .364 |
Marc-André Daigneault 3B, CG | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .286 |
Pierre-Luc Dionne CD | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | .276 |
François Paulin 2B | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .357 |
Martin Rioux AC | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .364 |
Michel Belony L, FD | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | .087 |
Jérémie Caron-Marcotte 1B | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .150 |
Totaux | 26 | 4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 3 | 7 | - |
Batting
PP:
Guzman (7), Perez (5), Vardy (3)
SacF:
Perez (1)
Base running
RV:
McNicholl 2 (2), Guzman (1)
Fielding
E:
Guzman (2), Clappin (1)
Batting
Sac:
Paulin (1)
PP:
Rioux (5), Caron-Marcotte (6)
Base running
BV:
Archibald (5), Ranger (1), Bilweis (6)
RV:
Dionne (1), Paulin (2)
Fielding
E:
Archibald 2 (4), Bilweis (2)
Red Sox | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pedro Rojas (V, 2-0) | 6.0 | 7 | 4 | 1 | 4 | 10 | 0 | 0.89 | 1.56 |
Franklin Perez (VP, 2) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Totaux | 7.0 | 7 | 4 | 1 | 5 | 11 | 0 | - | - |
Orioles | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vincent Tardif | 6.0 | 2 | 4 | 3 | 7 | 9 | 0 | 0.41 | 1.59 |
Michel Belony (D, 0-1) | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.40 | 1.40 |
Totaux | 7.0 | 2 | 5 | 3 | 9 | 11 | 0 | - | - |
FT:
Rojas 28, Perez 4
FI:
Rojas (1)
FT:
Tardif 25, Belony 4
MvL:
Tardif (10), Belony 2 (2)