Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
30 août @DOD D 6-4 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 6.0 2 1 0 1.000
29 août @DOD D 13-3 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 6.0 1 0 1 .500
9 août CAR V 3-1 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
6 août @ORI D 13-11 .000 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .500 3.0 1 1 0 1.000
1 août MAR V 13-2 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
28 juil MAR D 16-5 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
26 juil AST D 13-10 .000 2 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .333 - - - - -
25 juil @SOX D 10-7 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 6.0 0 0 0 .000
19 juil SOX V 6-3 .000 2 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 7.0 1 6 0 1.000
12 juil CAR V 11-2 1.000 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.500 1.000 - - - - -
27 juin @MAR V 11-4 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 3.0 1 0 1 .500
13 juin @MAR V 6-3 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 6.0 2 0 0 1.000
6 juin SOX V 5-3 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 .000 .000 4.0 0 4 0 1.000
31 mai @SOX D 8-2 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 6.0 1 0 0 1.000
27 mai @CAR D 12-2 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 6.0 1 0 0 1.000
20 mai @CAR D 6-1 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 6.0 0 0 0 .000
17 mai DOD V 11-1 .000 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 5.0 0 1 1 .500
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
29 août @DOD D 13-3 0 1 0 0 8.17 1.67 6.0 13 7 1 0 0 1 0 0 0 .345 34 29 10 0 4 1 0
8 août @DOD D 3-1 0 1 0 0 3.94 1.69 5.1 3 3 2 2 0 1 0 0 0 .350 24 20 7 0 2 0 0
28 juil MAR D 16-5 0 0 0 0 14.00 2.50 4.0 10 8 1 1 0 0 1 0 0 .391 27 23 9 0 1 2 0
26 juil AST D 13-10 0 1 0 0 3.50 2.50 2.0 4 1 0 1 0 0 1 0 0 .364 12 11 4 0 0 0 0
25 juil @SOX D 10-7 0 1 0 0 7.88 2.06 5.1 7 6 1 0 0 1 0 0 0 .423 28 26 11 0 2 0 0
17 juil @AST D 6-4 0 0 0 0 0.00 1.85 4.1 4 0 1 1 0 1 0 0 0 .333 23 21 7 0 1 0 0
20 juin @DOD D 6-4 0 1 0 0 3.94 1.31 5.1 5 3 2 2 0 1 0 0 0 .238 27 21 5 0 4 0 0
19 juin @AST V 11-9 0 0 0 0 10.49 4.49 2.2 9 4 0 3 0 1 0 0 0 .562 21 16 9 0 1 1 0
13 juin @MAR V 6-3 1 0 0 0 3.81 1.91 3.2 3 2 3 2 0 1 0 0 0 .417 15 12 5 0 1 0 0
31 mai @SOX D 8-2 0 0 0 0 6.01 2.15 2.1 2 2 0 1 0 0 1 0 0 .364 13 11 4 0 1 0 0
20 mai @CAR D 6-1 0 1 0 0 5.83 2.00 6.0 6 5 6 3 0 1 1 1 0 .333 34 27 9 1 4 0 0
16 mai ORI D 11-5 0 1 0 0 9.00 2.14 7.0 11 9 1 5 0 1 1 1 0 .303 39 33 10 0 1 0 0