Statistiques
Pierrefonds Red Sox Statistiques finales | Saison | Lanceurs
Joueurs | PJ | V | D | VP | SB | MPM | WHIP | ML | P | PM | RB | BB | HLD | Dep | Fin | PC | BL | Adv | FT | AB | CS | CC | FA | Sac | BBI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alex Kechayan | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2.08 | 1.45 | 30.1 | 23 | 9 | 24 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | .316 | 131 | 117 | 37 | 0 | 4 | 4 | 1 |
Pascal Paquette-Groulx | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.50 | 2.50 | 2.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | 11 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Manny | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.50 | 3.00 | 2.0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 14 | 12 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Alexander Latsis | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.00 | 2.17 | 6.0 | 12 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .355 | 34 | 31 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Ludovic Dufour | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.00 | 2.50 | 2.0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jonathan Raftus | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.25 | 1.75 | 12.0 | 14 | 9 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .345 | 61 | 58 | 20 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Yannick Prévost-Tanguay | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.31 | 2.08 | 13.0 | 14 | 8 | 8 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .350 | 69 | 60 | 21 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Sami Brochu | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3.92 | 1.88 | 19.2 | 27 | 11 | 17 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .365 | 94 | 85 | 31 | 3 | 2 | 3 | 0 |
Pedro Rojas | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3.50 | 1.70 | 10.0 | 5 | 5 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .194 | 46 | 36 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vito Pagliuca | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.50 | 1.50 | 2.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | 9 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
L-J Aguinaga | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.17 | 1.47 | 17.2 | 15 | 8 | 7 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .254 | 82 | 71 | 18 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Liam Griffin | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 2.14 | 2.1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | 12 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* 22 manchées lancées (ML) minimum.