Statistiques
Pierrefonds Red Sox Statistiques finales | Saison | Lanceurs
Joueurs | PJ | V | D | VP | SB | MPM | WHIP | ML | P | PM | RB | BB | HLD | Dep | Fin | PC | BL | Adv | FT | AB | CS | CC | FA | Sac | BBI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L-J Aguinaga | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4.29 | 1.47 | 16.1 | 12 | 10 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .266 | 76 | 64 | 17 | 3 | 2 | 3 | 0 |
George Kyriazopoulos | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.89 | 1.89 | 18.0 | 12 | 10 | 16 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .247 | 96 | 77 | 19 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Alex Kechayan | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.19 | 0.94 | 16.0 | 5 | 5 | 13 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | .230 | 63 | 61 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Yannick Prévost-Tanguay | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.27 | 2.42 | 8.2 | 10 | 9 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .415 | 46 | 41 | 17 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Joel Sanscartier | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7.00 | 2.17 | 11.3 | 13 | 12 | 5 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .306 | 61 | 49 | 15 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Jason Tarapasky | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 2.67 | 3.0 | 3 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 | 17 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jonathan Raftus | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.56 | 1.32 | 11.1 | 11 | 9 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .260 | 53 | 50 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Sami Brochu | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.52 | 1.44 | 8.1 | 6 | 3 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .194 | 38 | 31 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kyle Hazel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patrice McCann | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.40 | 3.1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | 18 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Shea Vincent-Guppy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* 15 manchées lancées (ML) minimum.