Statistiques
Pierrefonds Red Sox Statistiques finales | Saison | Lanceurs
Joueurs | PJ | V | D | VP | SB | MPM | WHIP | ML | P | PM | RB | BB | HLD | Dep | Fin | PC | BL | Adv | FT | AB | CS | CC | FA | Sac | BBI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Éric Lalonde | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6.04 | 1.81 | 24.1 | 28 | 21 | 16 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .306 | 123 | 111 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 |
James Vardy | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5.08 | 1.65 | 30.1 | 27 | 22 | 35 | 9 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | .318 | 146 | 129 | 41 | 0 | 4 | 4 | 0 |
Alex Kechayan | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4.64 | 1.56 | 25.2 | 19 | 17 | 18 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | .274 | 121 | 106 | 29 | 1 | 4 | 0 | 0 |
George Kyriazopoulos | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12.25 | 2.75 | 4.0 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .526 | 20 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Remel Nueva | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11.20 | 2.40 | 5.0 | 8 | 8 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | 28 | 21 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Justin Makhlouf | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10.89 | 3.67 | 9.0 | 20 | 14 | 4 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .404 | 62 | 47 | 19 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Chris Haddad | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.50 | 3.75 | 1.1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .571 | 11 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Tyler Havlena | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 2.33 | 3.0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | 17 | 11 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Patrice McCann | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7.00 | 2.25 | 20.0 | 20 | 20 | 9 | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .345 | 104 | 84 | 29 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Yannick Prévost-Tanguay | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.30 | 2.10 | 3.1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .462 | 14 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jonathan Raftus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 1.71 | 4.2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .412 | 19 | 17 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sami Brochu | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3.45 | 1.79 | 22.1 | 12 | 11 | 18 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .278 | 110 | 90 | 25 | 0 | 2 | 3 | 1 |
Vincent Knerr | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 1.43 | 7.0 | 3 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .300 | 31 | 30 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L-J Aguinaga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.50 | 1.1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brenden Watt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* 24 manchées lancées (ML) minimum.