Pierrefonds Red Sox Statistiques finales | Saison | Offensive

Joueurs PJ Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB
Tyler Havlena 17 .412 51 21 23 16 5 1 4 11 9 3 0 8 0 1 0 0 66 .784 .538
Justin Lerner 14 .373 51 19 22 11 7 3 0 7 5 0 0 5 0 1 0 0 59 .627 .448
Patrice McCann 20 .333 60 20 15 13 2 0 0 5 4 1 0 5 1 1 0 0 67 .367 .394
Patrice McCann 20 .333 60 20 15 13 2 0 0 5 4 1 0 5 1 1 0 0 67 .367 .394
Brenden Watt 22 .324 71 23 16 19 5 0 0 7 15 9 0 6 5 1 0 0 88 .394 .448
Brenden Watt 22 .324 71 23 16 19 5 0 0 7 15 9 0 6 5 1 0 0 88 .394 .448
Jamie Fuoco 18 .315 54 17 21 7 4 1 0 10 6 1 0 1 0 1 0 0 66 .426 .431
Jamie Fuoco 18 .315 54 17 21 7 4 1 0 10 6 1 0 1 0 1 0 0 66 .426 .431
Chris Haddad 21 .268 56 15 21 13 3 0 1 21 3 2 0 2 0 0 0 0 79 .375 .481
Yannick Prévost-Tanguay 17 .224 49 11 10 12 0 0 0 3 7 2 0 3 0 2 0 0 56 .224 .296
Brandon Berkovits 2 1.000 1 1 2 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.000 1.000
Will McEllijob 1 .500 2 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 3 .500 .667
Alexandre Lefrançois 1 .500 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667
Justin Makhlouf 2 .500 8 4 2 2 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 8 .500 .500
Kyle Hazel 12 .488 41 20 11 13 5 0 0 2 3 0 0 0 0 1 0 2 46 .610 .533
Jonathan Raftus 9 .464 28 13 8 7 5 0 0 1 4 0 0 2 2 1 0 0 30 .643 .483
Alex Hall 10 .375 32 12 10 7 0 0 0 4 2 3 0 0 0 0 0 0 39 .375 .487
Lyle Yersh 15 .333 42 14 8 8 7 0 0 4 6 3 0 0 0 0 0 0 49 .500 .429
Daniel Paklarian 3 .333 9 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 10 .333 .400
Shea Vincent-Guppy 4 .333 9 3 2 2 0 0 0 2 5 1 0 0 0 0 0 0 12 .333 .500
Lyle Yersh 15 .333 42 14 8 8 7 0 0 4 6 3 0 0 0 0 0 0 49 .500 .429
Alex Kechayan 10 .312 16 5 7 5 0 0 0 5 4 0 0 0 0 1 0 0 22 .312 .476
Steve Warsh 14 .262 42 11 8 8 1 0 0 3 7 4 0 3 0 0 0 0 49 .286 .367
Steve Warsh 14 .262 42 11 8 8 1 0 0 3 7 4 0 3 0 0 0 0 49 .286 .367
André Leblanc 10 .261 23 6 3 4 0 0 0 1 6 1 0 0 0 0 0 0 25 .261 .320
André Leblanc 10 .261 23 6 3 4 0 0 0 1 6 1 0 0 0 0 0 0 25 .261 .320
Sami Brochu 3 .250 4 1 1 1 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 5 .250 .400
Jarod Pita 1 .250 4 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250
Daniel Thaw 14 .238 42 10 6 8 3 2 0 1 7 0 0 0 2 0 0 0 43 .405 .256
James Vardy 6 .222 18 4 0 4 0 0 0 1 5 0 0 0 0 1 0 0 20 .222 .263
George Kyriazopoulos 13 .192 26 5 9 3 0 0 1 6 6 1 0 1 1 0 0 0 33 .308 .364
Olivier McCann 3 .143 7 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7 .143 .143
Daniel Porter 4 .143 7 1 3 0 0 0 0 3 2 1 0 1 0 0 0 0 11 .143 .455
Josh Watt 2 .000 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 .000 .000
Antoine Matt 1 .000 4 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 5 .000 .200
Matthew Litwin 1 .000 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250
Matthew Lerner 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
L-J Aguinaga - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

* 54 présences au bâton totales (PB) minimum.