Offensive et défensive

Saison PJ Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB A R E T Eff
2005 DSBL COU - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2008 DSBL ROY 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0 0 0 0 .000
2009 DSBL ROY 29 .507 75 38 34 28 4 1 6 22 10 1 0 11 0 2 3 0 103 .827 .610 - - - - -
2010 DSBL ROY 24 .481 54 26 17 27 6 1 4 15 12 3 0 4 0 0 3 0 75 .852 .587 - - - - -
2011 BWISL KGH 7 .500 22 11 10 9 1 1 0 2 2 2 0 0 1 0 0 0 26 .636 .577 - - - - -
2011 LBSRP ROY 18 .280 50 14 10 8 3 1 1 9 8 1 0 4 0 0 0 1 61 .440 .410 - - - - -
2012 BWISL KGH 8 .350 20 7 7 5 2 0 1 3 5 5 0 2 0 0 0 0 28 .600 .536 - - - - -
2012 LBSRP ROY 21 .286 63 18 9 8 4 2 0 10 8 3 0 2 0 0 3 0 79 .413 .392 - - - - -
2013 LBSRP ROY 27 .417 72 30 14 23 5 0 3 9 11 5 0 5 1 3 0 0 89 .611 .512 5 18 2 25 .920
2013 BWISL KGH 8 .333 27 9 5 3 2 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 29 .407 .379 - - - - -
2014 BWISL KGH 1 1.000 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.000 1.000 - - - - -
2015 LBSM RED 10 .440 25 11 10 10 5 0 0 6 1 2 0 1 0 0 3 0 37 .640 .528 0 8 0 8 1.000
2017 BWISL ROY 1 .000 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
2018 BWISL ROY 6 .364 11 4 4 3 1 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 13 .455 .462 0 0 1 1 .000
2019 BWISL ROY 1 1.000 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 2 1.000 1.000 0 0 0 0 .000
2024 BWISL GIA 9 .500 22 11 7 12 2 0 2 2 2 4 0 1 0 0 0 0 28 .864 .607 - - - - -
Totaux carrière 170 .408 449 183 131 137 35 6 17 83 63 26 0 35 2 5 12 1 577 .626 .513 5 26 3 34 .912

Au monticule

Saison PJ V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
2024 BWISL GIA 1 0 0 0 0 21.00 5.00 1.0 3 3 0 2 0 0 0 0 0 .000 0 0 3 0 0 0 0
Totaux carrière 1 0 0 0 0 21.00 5.00 0 3 3 0 2 0 0 0 0 0 .000 0 0 3 0 0 0 0