Offensive et défensive

Saison PJ Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB A R E T Eff
2017 LBSRN WSX 12 .350 40 14 17 7 2 0 0 9 7 0 0 8 0 0 1 0 50 .400 .460 7 5 3 15 .800
2018 LBSRN WSX 18 .400 55 22 14 6 2 0 0 11 6 0 1 10 0 1 1 0 68 .436 .493 10 15 0 25 1.000
2019 LBSRN WSX 17 .327 55 18 22 8 4 0 0 13 8 0 2 13 0 0 0 0 68 .400 .456 6 21 2 29 .931
2020 LBSM WSX 11 .575 40 23 21 7 1 0 0 6 3 0 0 8 0 0 0 0 46 .600 .630 - - - - -
2021 LBSM WSX 17 .230 61 14 10 8 1 0 0 4 16 0 0 2 0 1 0 0 66 .246 .277 0 1 2 3 .333
2022 LBSM RED 14 .373 51 19 22 11 7 3 0 7 5 0 0 5 0 1 0 0 59 .627 .448 1 2 1 4 .750
2023 LBSM RED 15 .340 50 17 17 11 1 0 0 7 7 1 0 6 0 0 0 0 58 .360 .431 0 0 2 2 .000
2024 LBSM RED 9 .226 31 7 7 3 0 0 0 4 4 0 0 2 0 0 0 0 35 .226 .314 0 0 1 1 .000
Totaux carrière 113 .350 383 134 130 61 18 3 0 61 56 1 3 54 0 3 2 0 450 .413 .438 24 44 11 79 .861

Au monticule

Saison PJ V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
2017 LBSRN WSX 3 0 1 1 0 8.40 2.20 5.0 7 6 2 2 0 0 2 0 0 .391 28 23 9 0 3 0 0
2018 LBSRN WSX 1 0 0 0 0 0.00 0.33 3.0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 .111 11 9 1 0 1 1 0
Totaux carrière 4 0 1 1 0 5.25 1.50 0 7 6 2 2 0 0 3 0 1 .313 39 32 10 0 4 1 0