Offensive et défensive

Saison PJ Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB A R E T Eff
2019 LBSM RED 11 .240 25 6 6 3 2 0 0 8 5 2 0 0 0 0 0 0 35 .320 .457 - - - - -
2020 LBSM RED 10 .200 20 4 8 4 2 0 0 9 4 3 0 0 0 1 0 0 33 .300 .500 - - - - -
2021 LBSM RED 1 .000 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 1.000 0 0 0 0 .000
2022 LBSM RED 10 .261 23 6 3 4 0 0 0 1 6 1 0 0 0 0 0 0 25 .261 .320 0 0 2 2 .000
2022 LBSM RED 10 .261 23 6 3 4 0 0 0 1 6 1 0 0 0 0 0 0 25 .261 .320 0 0 2 2 .000
2022 LBSM RED 10 .261 23 6 3 4 0 0 0 1 6 1 0 0 0 0 0 0 25 .261 .320 0 0 2 2 .000
2022 LBSM RED 10 .261 23 6 3 4 0 0 0 1 6 1 0 0 0 0 0 0 25 .261 .320 0 0 2 2 .000
2023 LBSM RED - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 .000
2024 LBSM RED 9 .286 14 4 3 1 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 18 .286 .444 0 0 0 0 .000
Totaux carrière 71 .252 151 38 30 24 4 0 0 26 34 9 0 0 0 1 0 0 187 .278 .392 0 0 8 8 .000