Offensive et défensive

Saison PJ Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB A R E T Eff
2012 BWISL RED 1 .333 3 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .333 - - - - -
2013 LBSRP MET 2 .200 5 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 .200 .200 0 4 0 4 1.000
2013 BWISL RED 8 .476 21 10 7 3 0 0 0 2 6 0 0 3 0 1 1 0 25 .476 .500 - - - - -
2014 BWISL RED 19 .278 54 15 9 9 0 1 0 2 9 4 0 14 0 2 1 1 64 .315 .355 - - - - -
2015 BWISL RED 8 .364 22 8 9 9 2 1 0 5 5 1 0 6 0 0 1 0 29 .545 .483 0 0 0 0 .000
2016 BWISL RED 12 .143 35 5 9 4 0 0 0 3 6 2 0 5 0 0 1 0 41 .143 .244 - - - - -
2017 BWISL RED 11 .353 34 12 6 4 2 1 0 5 5 1 0 7 0 0 0 0 40 .471 .450 - - - - -
2018 BWISL RED - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2019 LBSM RED 11 .457 35 16 9 9 0 0 0 4 4 1 0 6 1 1 0 0 41 .457 .525 - - - - -
2021 LBSM RED 9 .160 25 4 2 2 0 0 0 3 6 1 0 3 0 1 0 0 30 .160 .276 0 0 3 3 .000
2022 LBSM RED 14 .238 42 10 6 8 3 2 0 1 7 0 0 0 2 0 0 0 43 .405 .256 0 0 0 0 .000
2023 BWISL ROY - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Totaux carrière 95 .297 276 82 58 50 8 5 0 25 49 10 0 45 3 5 4 1 321 .362 .373 0 4 3 7 .571