Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
8 sept @DOD D 6-4 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
7 sept DOD V 11-2 .667 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 .667 .667 - - - - -
5 sept @DOD D 6-5 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
1 sept DOD D 9-0 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
13 août MAR V 8-7 .667 3 2 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.000 .750 - - - - -
12 juil @DOD D 11-6 .000 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 - - - - -
16 juin @MAR D 11-8 .250 4 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 .500 .400 - - - - -
1 juin DOD V 12-7 .333 3 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .667 .500 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
8 sept @DOD D 6-4 0 1 0 0 8.40 1.80 5.0 6 6 1 1 0 1 0 0 0 .364 25 22 8 0 1 1 0
13 août MAR V 8-7 0 0 0 0 0.00 0.00 0.0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 2 1 0 0 1 0 0
12 juil @DOD D 11-6 0 0 0 0 7.00 2.00 4.0 5 4 0 1 0 0 0 0 0 .368 20 19 7 2 0 0 0
16 juin @MAR D 11-8 0 1 0 0 3.50 2.50 2.0 6 1 0 1 0 0 0 0 0 .364 12 11 4 1 0 0 0