Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
4 août @JET D 3-2 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
3 août ROY V 4-3 .500 2 1 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.000 .667 - - - - -
7 juil @IND V 12-2 .667 3 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .667 - - - - -
19 juin @WSX D 15-5 .500 2 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 - - - - -
2 juin @ANG D 12-2 .500 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 - - - - -
24 mai IND D 4-3 .333 3 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
23 mai @PHI D 13-12 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
8 sept @JET D 8-0 0 1 0 0 14.00 2.00 4.0 8 8 2 2 0 1 0 0 0 .300 22 20 6 0 0 0 0
4 août @JET D 3-2 0 0 0 0 2.80 1.60 5.0 2 2 1 3 0 1 0 0 0 .263 23 19 5 0 1 0 0
17 juil @WSX V 5-1 1 0 0 0 0.00 0.71 7.0 1 0 3 1 0 1 0 1 0 .154 28 26 4 0 1 0 0
7 juil @IND V 12-2 1 0 0 0 2.80 1.20 5.0 2 2 2 1 0 1 0 1 0 .238 22 21 5 0 0 0 0
19 juin @WSX D 15-5 0 0 0 0 0.00 3.00 1.0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 .400 6 5 2 0 0 0 0