Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
10 sept @ROY D 9-6 .500 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 .500 .500 - - - - -
31 juil JET V 4-3 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
29 juil GIA V 9-6 1.000 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 - - - - -
18 juil @IND V 5-4 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
17 juil IND V 6-0 .250 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
12 juil @MAR D 4-3 .667 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .667 - - - - -
4 juil @GIA D 5-1 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
27 juin @DOD V 15-5 .333 3 1 2 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 5 .333 .600 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
18 juil @IND V 5-4 0 0 1 0 0.00 0.33 3.0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 .000 11 10 0 0 0 0 0