Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
4 sept @JET D 6-0 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
27 août JET V 13-3 1.000 2 2 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 4 1.000 1.000 - - - - -
24 août DOD V 10-8 .000 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 .000 .500 - - - - -
23 août @DOD D 16-5 .500 2 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 .500 .667 - - - - -
10 août @ROY V 3-0 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
10 août @ROY D 3-0 .500 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .500 - - - - -
4 août @JET D 3-2 .667 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .667 - - - - -
3 août ROY V 4-3 .000 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3 .000 .500 - - - - -
20 juil AS V 8-6 .500 4 2 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.000 .500 - - - - -
17 juil @WSX V 5-1 .000 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
12 juil @PHI D 9-8 .000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
15 juin JET D 6-3 .250 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
12 juin @AS V 7-2 .400 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 .400 .400 - - - - -
23 mai @PHI D 13-12 .000 4 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 .000 .200 - - - - -
18 mai WSX D 11-1 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
6 sept JET D 10-4 0 1 0 0 10.50 2.75 4.0 6 6 1 4 0 1 0 0 0 .350 25 20 7 0 1 0 0
24 août DOD V 10-8 1 0 0 0 4.20 1.60 5.0 4 3 2 2 0 1 0 0 0 .316 23 19 6 0 1 1 0
17 août ANG V 7-6 0 0 0 0 0.00 1.00 4.0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 .200 16 15 3 0 0 0 0
27 juil IND V 9-5 1 0 0 0 5.60 2.00 5.0 5 4 5 2 0 1 0 0 0 .348 25 23 8 0 0 0 0
12 juil PHI V 4-1 1 0 0 0 0.00 1.75 4.0 1 0 2 4 0 1 0 0 0 .214 20 14 3 0 1 1 0
19 juin @WSX D 15-5 0 1 0 0 28.00 5.00 2.0 8 8 2 4 0 1 0 0 0 .500 18 12 6 0 2 0 0
2 juin @ANG D 12-2 0 1 0 0 15.75 3.25 4.0 9 9 3 4 0 1 0 0 0 .474 24 19 9 1 0 1 0
24 mai IND D 4-3 0 1 0 0 1.00 1.43 7.0 4 1 6 1 0 1 0 1 0 .290 33 31 9 0 1 0 0