Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
8 sept @JET D 8-0 .250 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
4 sept @JET D 6-0 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
27 août JET V 13-3 .333 3 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
24 août DOD V 10-8 .333 3 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
17 août ANG V 7-6 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
10 août @ROY V 3-0 .333 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
10 août @ROY D 3-0 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
20 juil AS V 8-6 .000 3 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 - - - - -
17 juil @WSX V 5-1 .000 3 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 - - - - -
12 juil PHI V 4-1 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
12 juil @PHI D 9-8 .200 5 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 .200 .200 - - - - -
19 juin @WSX D 15-5 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
12 juin @AS V 7-2 .000 2 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .500 - - - - -
2 juin @ANG D 12-2 .667 3 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 1.000 .667 - - - - -
24 mai IND D 4-3 .000 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 - - - - -
23 mai @PHI D 13-12 .400 5 2 3 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 .800 .400 - - - - -
18 mai WSX D 11-1 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
6 sept JET D 10-4 0 0 0 0 3.50 3.00 2.0 1 1 0 3 0 0 0 0 0 .333 12 9 3 1 0 0 0
19 juin @WSX D 15-5 0 0 0 0 0.00 0.00 0.0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1.000 4 3 3 0 0 0 0