Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
4 août @JET D 3-2 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
3 août ROY V 4-3 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
27 juil IND V 9-5 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
13 juil AS V 11-6 .000 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 .000 .000 - - - - -
12 juil PHI V 4-1 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
12 juil @PHI D 9-8 .000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 1.000 - - - - -
5 juil ANG D 7-4 .500 2 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 .500 .750 - - - - -
12 juin @AS V 7-2 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
18 mai WSX D 11-1 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
5 juil ANG D 7-4 0 1 0 0 0.00 0.00 0.0 3 3 0 3 0 0 0 0 0 .000 3 0 0 0 0 0 0