Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
25 août @MAR D 11-1 1.000 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.000 1.000 - - - - -
23 août MAR D 4-3 .667 3 2 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.000 .750 - - - - -
19 août MAR D 4-1 .500 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .500 - - - - -
9 août @DOD V 4-3 .500 2 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 - - - - -
5 août DOD D 14-11 .600 5 3 1 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1.200 .600 - - - - -
1 août ORI V 10-5 .500 4 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .750 .500 - - - - -
29 juil RED V 8-0 1.000 3 3 2 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 4 1.667 1.000 - - - - -
28 juil @MAR D 8-6 .000 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 - - - - -
22 juil AST V 4-3 1.000 2 2 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.500 1.000 - - - - -
15 juil ORI V 4-3 .250 4 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
8 juil MAR V 2-1 .333 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
4 juil @ORI D 12-7 .000 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4 .000 .250 - - - - -
22 juin @MAR V 14-4 .333 3 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
21 juin @DOD D 14-0 .000 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 .000 .667 - - - - -
17 juin AST V 10-6 .500 4 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .750 .500 - - - - -
16 juin @AST V 9-6 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
10 juin MAR V 17-2 .000 2 0 1 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .500 - - - - -
3 juin RED D 6-4 .750 4 3 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 1.000 .750 - - - - -
27 mai DOD D 7-2 .500 4 2 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .750 .500 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
23 août MAR D 4-3 0 1 0 0 7.00 3.00 1.0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 .000 6 2 0 0 1 0 2
19 août MAR D 4-1 0 0 0 0 0.00 1.00 1.0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 .000 4 3 0 0 0 0 0
22 juil AST V 4-3 0 0 1 0 0.00 0.00 0.1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 1 1 0 0 0 0 0
16 juin @AST V 9-6 1 0 0 0 3.50 2.50 2.0 5 1 1 2 0 0 0 0 0 .333 12 9 3 0 0 1 0
3 juin RED D 6-4 0 1 0 0 10.50 3.50 2.0 3 3 2 4 0 0 0 0 0 .375 12 8 3 0 0 0 0
27 mai DOD D 7-2 0 0 0 0 14.00 4.00 1.0 2 2 3 1 0 0 0 0 0 .500 7 6 3 0 0 0 0