Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
27 août JET V 13-3 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
23 août @DOD D 16-5 .500 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 .500 .667 - - - - -
17 août ANG V 7-6 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
10 août @ROY V 3-0 .667 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 .667 .667 - - - - -
3 août ROY V 4-3 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
27 juil IND V 9-5 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
20 juil AS V 8-6 .250 4 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 1.000 .250 - - - - -
13 juil AS V 11-6 .250 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
12 juil PHI V 4-1 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
7 juil @IND V 12-2 .250 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
5 juil ANG D 7-4 .333 3 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
15 juin JET D 6-3 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
12 juin @AS V 7-2 .000 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 - - - - -
2 juin @ANG D 12-2 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
24 mai IND D 4-3 .667 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .667 - - - - -
18 mai WSX D 11-1 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
23 mai @PHI D 13-12 0 0 0 0 0.00 3.00 0.2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 .000 5 3 0 0 0 0 0