Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
28 août MAR D 18-10 .500 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 - - - - -
16 août @MAR D 7-6 .400 5 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 .400 .400 - - - - -
16 août @DOD D 16-15 .400 5 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 .400 .400 - - - - -
8 août @WSX D 8-2 .000 2 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
7 août @BRA D 16-9 .667 3 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 .667 .667 - - - - -
3 août RED D 6-4 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
25 juil @WSX D 10-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
20 juil DOD V 13-11 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 - - - - -
19 juil @MAR D 8-0 .667 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .667 - - - - -
6 juil BRA V 4-3 .500 4 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .500 - - - - -
4 juil @RED D 13-1 1.000 2 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2.500 1.000 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
16 août @MAR D 7-6 0 0 0 0 3.50 1.00 2.0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .250 9 8 2 0 0 1 0
20 juil DOD V 13-11 0 0 0 0 28.00 3.50 2.0 8 8 2 3 0 1 0 0 0 .400 15 10 4 1 1 1 0
6 juil BRA V 4-3 1 0 0 0 3.50 1.25 4.0 2 2 5 0 0 0 0 0 0 .222 19 18 4 0 0 0 1