Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
11 sept DOD D 13-6 1.000 3 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 1.333 1.000 - - - - -
2 sept @ORI D 9-6 .250 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 6.0 0 0 0 .000
16 août DOD V 9-5 1.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 3.0 0 1 0 1.000
16 août AST V 9-8 .333 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 6.0 2 2 0 1.000
9 août CAR D 5-4 .667 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 .667 .667 7.0 0 0 0 .000
8 août ORI V 12-6 .500 2 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 4 .500 .500 7.0 0 0 2 .000
2 août MAR V 12-2 .333 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 5.0 5 1 1 .857
25 juil RED V 10-7 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 7.0 1 1 1 .667
24 juil @AST V 5-1 .667 3 2 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.333 .667 7.0 0 0 0 .000
19 juil @RED D 6-3 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 6.0 0 0 0 .000
15 juil @CAR V 7-6 .000 3 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 7.0 1 0 0 1.000
12 juil AST V 12-11 .333 3 1 2 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 4 .333 .500 7.0 0 1 0 1.000
26 juin MAR D 10-4 .000 2 0 1 0 0 0 0 2 2 0 0 1 1 0 0 0 4 .000 .500 7.0 1 2 0 1.000
6 juin @RED D 5-3 .500 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 .500 .500 4.0 2 1 0 1.000
31 mai RED V 8-2 .333 3 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 7.0 2 0 0 1.000
24 mai ORI D 5-3 .000 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 7.0 1 1 0 1.000
17 mai CAR D 11-1 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 .000 .000 4.0 0 0 0 .000
16 mai @DOD D 19-9 .250 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 5.0 0 0 0 .000
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
2 sept @ORI D 9-6 0 0 0 0 0.00 1.52 0.2 0 0 1 1 0 0 1 0 0 .000 4 2 0 0 0 1 0
16 août AST V 9-8 1 0 0 0 7.00 3.00 1.0 1 1 2 2 0 0 0 0 0 .250 7 4 1 0 1 0 0
25 juil RED V 10-7 0 0 0 0 0.00 1.00 1.0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 .000 4 3 0 0 0 0 0
15 juil @CAR V 7-6 1 0 0 0 0.00 1.20 3.1 1 0 3 2 0 0 1 0 0 .167 14 12 2 0 0 0 0
26 juin MAR D 10-4 0 0 0 0 2.62 0.75 2.2 1 1 3 0 0 0 1 0 0 .200 10 10 2 0 0 0 0
16 mai @DOD D 19-9 0 0 0 0 99.99 15.15 0.1 6 6 0 1 0 0 0 0 0 .800 8 5 4 0 2 0 0