Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
5 sept @JET D 4-3 .750 4 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.000 .750 - - - - -
2 sept JET V 12-5 1.000 2 2 2 1 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 4 1.000 1.000 - - - - -
28 août JET D 8-1 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
26 août @JET V 9-2 .333 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
19 août DOD V 8-4 .500 4 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .500 - - - - -
9 août @AS D 11-5 1.000 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.000 1.000 - - - - -
5 août @ROY D 8-3 .250 4 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
5 août @ROY V 3-2 .250 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
22 juil AS V 6-0 1.000 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 3 1.000 1.000 - - - - -
8 juil IND V 14-4 .500 4 2 1 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 .500 .600 - - - - -
21 mai WSX D 12-8 .286 7 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7 .286 .286 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
28 août JET D 8-1 0 0 0 0 0.00 0.00 1.0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 3 3 0 0 0 0 0
9 août @AS D 11-5 0 1 0 0 28.00 5.00 2.0 8 8 0 3 0 1 0 0 0 .583 17 12 7 0 0 2 0
27 mai WSX V 6-3 1 0 0 0 0.00 0.67 3.0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 .000 11 9 0 0 0 0 0