Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
2 sept JET V 12-5 .000 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 - - - - -
29 août @JET D 3-2 1.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 - - - - -
19 août DOD V 8-4 1.000 4 4 3 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4 1.000 1.000 - - - - -
12 août @JET D 5-1 .500 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 - - - - -
7 août @WSX D 11-2 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
4 août @AS D 16-9 .200 5 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 .400 .200 - - - - -
22 juil AS V 6-0 .250 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
16 juin ROY D 13-3 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
10 juin JET D 8-4 .333 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
29 août @JET D 3-2 0 1 0 0 7.00 3.00 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 .400 8 5 2 0 1 1 1
19 août DOD V 8-4 0 0 0 0 0.00 1.20 1.2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 .200 6 5 1 0 0 0 0
7 août @WSX D 11-2 0 0 0 0 7.00 2.00 3.0 4 3 3 0 0 0 0 0 0 .500 13 12 6 0 1 0 0