Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
4 oct WSX D 5-3 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
27 sept @WSX V 8-1 .500 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .500 - - - - -
22 sept ORI D 3-2 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
20 sept @ORI V 12-8 .750 4 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.250 .750 - - - - -
15 août ORI V 7-6 1.000 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2.000 1.000 - - - - -
9 août @MAR V 12-8 .750 4 3 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .750 .750 - - - - -
8 août BRA V 7-4 .000 3 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
3 août @CAR V 6-4 .000 4 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
1 août BRA V 5-4 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
26 juil @BRA D 2-1 .667 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.000 .667 - - - - -
22 juil MAR D 7-1 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
10 juil @DOD V 9-5 .250 4 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 .250 .400 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
3 oct WSX D 5-3 0 1 0 0 6.00 1.29 4.2 4 4 4 3 0 1 0 0 0 .214 18 14 3 0 0 1 0
24 sept @ORI V 9-6 1 0 0 0 4.85 1.38 4.1 4 3 2 4 0 1 0 0 0 .125 21 16 2 0 1 0 0
15 août DOD V 7-3 1 0 0 0 2.33 2.50 6.0 3 2 4 8 0 1 0 0 0 .292 32 24 7 0 0 0 0
3 août @CAR V 6-4 0 0 1 0 0.00 0.60 1.2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 .000 6 5 0 0 0 0 0
1 août BRA V 5-4 0 0 0 0 3.50 2.50 2.0 1 1 2 2 0 0 0 0 0 .333 12 9 3 0 0 1 0
26 juil @BRA D 2-1 0 1 0 0 7.00 1.00 1.0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 .143 10 7 1 0 3 0 0
18 juil WSX D 11-9 0 0 0 0 8.08 2.08 4.1 6 5 3 2 0 1 0 0 0 .318 24 22 7 0 0 0 0
4 juil CAR V 13-1 0 0 0 0 2.33 1.00 3.0 1 1 3 2 0 1 0 0 0 .100 12 10 1 1 0 0 0