Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
8 sept @JET D 8-0 .000 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 - - - - -
6 sept JET D 10-4 .000 3 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 - - - - -
27 août JET V 13-3 .667 3 2 2 2 1 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 5 1.000 .800 - - - - -
24 août DOD V 10-8 .250 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
23 août @DOD D 16-5 .333 3 1 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .333 - - - - -
10 août @ROY V 3-0 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 - - - - -
10 août @ROY D 3-0 .000 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 - - - - -
4 août @JET D 3-2 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
3 août ROY V 4-3 1.000 1 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.000 1.000 - - - - -
27 juil IND V 9-5 .500 2 1 3 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 4 .500 .750 - - - - -
17 juil @WSX V 5-1 .667 3 2 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 1.000 .750 - - - - -
13 juil AS V 11-6 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
12 juil PHI V 4-1 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
12 juil @PHI D 9-8 .250 4 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 .250 .400 - - - - -
7 juil @IND V 12-2 .667 3 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 .667 .750 - - - - -
5 juil ANG D 7-4 .250 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .250 - - - - -
19 juin @WSX D 15-5 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
15 juin JET D 6-3 .500 2 1 0 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 4 .500 .750 - - - - -
12 juin @AS V 7-2 .250 4 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 .250 .400 - - - - -
2 juin @ANG D 12-2 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
24 mai IND D 4-3 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
23 mai @PHI D 13-12 .250 4 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 .250 .400 - - - - -
18 mai WSX D 11-1 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
19 juin @WSX D 15-5 0 0 0 0 28.00 7.00 1.0 4 4 0 6 0 0 0 0 0 .333 10 3 1 0 0 1 0