Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
24 août DOD V 10-8 .250 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
23 août @DOD D 16-5 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
10 août @ROY D 3-0 .500 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 - - - - -
4 août @JET D 3-2 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
12 juil @PHI D 9-8 1.000 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.000 1.000 - - - - -
5 juil ANG D 7-4 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
19 juin @WSX D 15-5 .000 2 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
15 juin JET D 6-3 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
2 juin @ANG D 12-2 .500 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
17 août ANG V 7-6 0 0 0 0 0.00 3.00 1.0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 .200 7 5 1 0 0 0 0
3 août ROY V 4-3 0 0 0 0 14.00 3.00 1.0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 .429 7 7 3 0 0 0 0
12 juil PHI V 4-1 0 0 0 0 0.00 1.00 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 4 4 1 0 0 0 0
5 juil ANG D 7-4 0 0 0 0 0.00 1.00 1.0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .500 3 2 1 0 0 1 0
15 juin JET D 6-3 0 0 0 0 4.20 2.40 1.2 1 1 2 1 0 0 0 0 0 .250 10 8 2 0 0 0 1
12 juin @AS V 7-2 0 0 0 0 0.00 0.00 2.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 7 7 0 0 0 0 0
18 mai WSX D 11-1 0 0 0 0 7.00 2.00 1.0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 .200 7 5 1 0 1 0 0