Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
4 oct WSX D 5-3 .500 4 2 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 .500 .600 - - - - -
3 oct WSX D 5-3 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
27 sept @WSX V 8-1 .500 4 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .500 - - - - -
26 sept @WSX D 13-6 .667 3 2 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 1.667 .667 - - - - -
24 sept @ORI V 9-6 .333 3 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
22 sept ORI D 3-2 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
20 sept @ORI V 12-8 .250 4 1 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 5 .250 .400 - - - - -
19 sept ORI V 5-4 1.000 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1.000 1.000 - - - - -
15 août DOD V 7-3 .750 4 3 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.750 .750 - - - - -
15 août ORI V 7-6 .400 5 2 1 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 1.000 .400 - - - - -
1 août BRA V 5-4 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
25 juil ORI D 6-1 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
22 juil MAR D 7-1 .333 3 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .667 .500 - - - - -
16 juil @ORI D 9-4 .000 3 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 5 .000 .400 - - - - -
10 juil @DOD V 9-5 .333 3 1 1 1 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 5 1.333 .600 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
16 juil @ORI D 9-4 0 0 0 0 0.00 1.00 1.0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 .000 4 3 0 0 0 0 0