Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
5 sept @JET D 4-3 .750 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .750 .750 - - - - -
2 sept JET V 12-5 1.000 3 3 3 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4 1.333 1.000 - - - - -
26 août @JET V 9-2 .500 2 1 1 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .750 - - - - -
19 août DOD V 8-4 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
12 août @JET D 10-2 .000 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .500 - - - - -
12 août @JET D 5-1 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
9 août @AS D 11-5 1.000 2 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2.000 1.000 - - - - -
7 août @WSX D 11-2 .500 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 - - - - -
30 juil @PHI D 4-2 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
14 juil PHI V 4-2 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
27 mai WSX V 6-3 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
14 mai AS D 6-4 .000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
11 août JET V 14-6 1 0 0 0 7.00 2.20 5.0 5 5 2 3 0 1 0 0 0 .381 24 21 8 0 0 0 0
4 août @AS D 16-9 0 1 0 0 18.67 4.00 3.0 10 8 1 4 0 1 0 0 0 .471 23 17 8 0 0 2 0
22 juil AS V 6-0 0 0 0 0 0.00 0.67 3.0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .182 11 11 2 0 0 0 0
8 juil IND V 14-4 1 0 0 0 4.20 1.60 5.0 4 3 5 2 0 1 0 0 0 .273 24 22 6 0 0 0 0
10 juin JET D 8-4 0 1 0 0 5.25 1.69 5.1 8 4 4 1 0 1 0 0 0 .286 29 28 8 0 0 0 0
27 mai WSX V 6-3 0 0 0 0 7.00 1.00 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 .250 4 4 1 0 0 0 0
14 mai AS D 6-4 0 0 0 0 0.00 0.50 2.0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .125 8 8 1 0 0 0 0