Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
8 sept @DOD D 6-4 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
1 sept DOD D 9-0 1.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 - - - - -
10 août AST V 9-7 1.000 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 - - - - -
3 août MAR V 7-4 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
27 juil ORI D 11-1 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
20 juil DOD V 12-10 .250 4 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
23 juin @MAR D 11-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
22 juin ORI D 3-2 .250 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
16 juin @ORI D 6-2 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
16 juin @MAR D 11-8 .333 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 5 .333 .500 - - - - -
3 juin @CAR V 6-4 .000 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 2 .000 .500 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
7 sept DOD V 11-2 1 0 0 0 2.80 1.20 5.0 2 2 1 2 0 1 0 0 0 .235 21 17 4 0 2 0 0
1 sept DOD D 9-0 0 0 0 0 0.00 1.12 2.2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 .222 11 9 2 0 1 0 0
10 août AST V 9-7 1 0 0 0 7.00 2.25 4.0 7 4 1 2 0 1 0 0 0 .333 23 21 7 0 0 0 0
13 juil CAR V 13-3 0 0 0 0 4.67 2.00 3.0 2 2 3 1 0 1 0 0 0 .357 15 14 5 0 0 0 0
16 juin @ORI D 6-2 0 1 0 0 4.67 3.00 3.0 4 2 2 3 0 1 0 0 0 .429 18 14 6 2 0 1 0
30 mai @ORI V 10-5 0 0 0 0 0.00 1.00 3.0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 .273 13 11 3 0 2 0 0