Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
9 août CAR V 3-1 .333 3 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3 .667 .333 - - - - -
9 juil @ORI V 5-4 .000 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3 .000 .333 7.0 1 0 0 1.000
27 juin @MAR V 11-4 1.000 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1.000 1.000 4.0 1 0 0 1.000
20 juin @DOD D 6-4 .250 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 6.0 0 0 0 .000
19 juin @AST V 11-9 .000 3 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 4 .000 .250 4.0 0 1 0 1.000
13 juin @MAR V 6-3 .500 2 1 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2.000 .667 6.0 0 4 0 1.000
6 juin SOX V 5-3 .667 3 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 1.000 .667 7.0 0 0 0 .000
30 mai AST V 7-0 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
9 juil @ORI V 5-4 0 0 1 0 0.00 1.00 1.0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 .000 4 3 0 0 0 0 0
13 juin @MAR V 6-3 0 0 1 0 0.00 0.43 2.1 0 0 6 1 0 0 1 0 0 .000 8 7 0 0 0 0 0