Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
3 août MAR V 7-4 .000 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
20 juil DOD V 12-10 .500 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 - - - - -
23 juin @MAR D 11-0 .500 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 - - - - -
16 juin @ORI D 6-2 .000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 1.000 - - - - -
16 juin @MAR D 11-8 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
1 juin DOD V 12-7 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
12 juil @DOD D 11-6 0 1 0 0 10.50 3.00 2.0 6 3 1 0 0 1 0 0 0 .500 14 12 6 0 1 1 0