Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
27 sept @WSX V 8-1 .000 3 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 - - - - -
26 sept @WSX D 13-6 .500 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .500 - - - - -
22 sept ORI D 3-2 .250 4 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
19 sept ORI V 5-4 .000 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
22 août @MAR V 13-3 .000 4 0 1 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 5 .000 .200 - - - - -
9 août @MAR V 12-8 .000 3 0 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 5 .000 .250 - - - - -
8 août BRA V 7-4 .250 4 1 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
1 août BRA V 5-4 .500 2 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 - - - - -
25 juil ORI D 6-1 .667 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.000 .667 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
25 juil ORI D 6-1 0 0 0 0 0.00 1.00 1.0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 4 3 0 0 0 0 0