Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
5 sept @JET D 4-3 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
2 sept JET V 12-5 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
26 août @JET V 9-2 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
20 août @PHI D 14-6 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
19 août DOD V 8-4 .250 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
18 août @DOD V 6-1 .000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 1.000 - - - - -
12 août @JET D 10-2 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
12 août @JET D 5-1 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
11 août JET V 14-6 .000 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .500 - - - - -
9 août @AS D 11-5 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
7 août @WSX D 11-2 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
22 juil AS V 6-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
8 juil IND V 14-4 .500 2 1 3 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .750 - - - - -
7 juil @DOD V 9-1 .500 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .500 - - - - -
16 juin ROY D 13-3 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
10 juin JET D 8-4 .250 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
2 juin IND V 10-3 .500 4 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .500 - - - - -
28 mai @IND D 8-7 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
21 mai WSX D 12-8 .000 3 0 2 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 5 .000 .400 - - - - -
14 mai AS D 6-4 .000 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .500 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
20 août @PHI D 14-6 0 1 0 0 13.36 4.09 3.2 10 7 2 8 0 1 0 0 0 .368 27 19 7 0 0 0 0
11 août JET V 14-6 0 0 0 0 0.00 2.00 2.0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 .444 9 9 4 0 0 0 0
4 août @AS D 16-9 0 0 0 0 17.50 4.50 2.0 6 5 1 4 0 0 0 0 0 .455 15 11 5 0 0 0 0
28 mai @IND D 8-7 0 1 0 0 10.50 3.75 1.1 3 2 0 1 0 0 0 0 0 .375 11 8 3 0 1 0 1