Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
10 sept @ROY D 9-6 .000 2 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 4 .000 .333 - - - - -
28 août WSX V 3-0 .333 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
26 août @ORI V 6-3 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
22 août ORI V 7-2 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
21 août MAR D 7-4 .000 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
8 août @JET D 4-3 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
7 août MAR V 7-3 .500 4 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .500 - - - - -
31 juil JET V 4-3 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
24 juil DOD V 12-1 .500 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .500 - - - - -
3 juil IND V 6-2 .250 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
20 juin @GIA D 4-2 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
19 juin @ROY D 14-5 .000 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 4 .000 .250 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
21 août MAR D 7-4 0 0 0 0 0.00 2.00 1.0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 .400 5 5 2 0 0 0 0
31 juil JET V 4-3 1 0 0 0 2.00 1.14 7.0 3 2 1 2 0 1 0 1 0 .231 30 26 6 1 0 2 0
10 juil RAY D 9-0 0 1 0 0 3.50 2.00 4.0 2 2 1 2 0 1 0 0 0 .375 19 16 6 0 0 1 0